COBROS Y CUOTAS VIGENTES
A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2024
Ferromex
CLAVE | CONCEPTO | TARIFA |
CAPÍTULO PRIMERO.- ALMACENAJE DE MERCANCIAS EN ESTACIONES DE FERROMEX | ||
Cargos por día y por cada 100 KG o fracción mayor de 50 KG | ||
FLETE ORDINARIO | ||
3000 | Los primeros 5 días | 1.00 |
3005 | Los días subsecuentes | 4.00 |
3010 | Cobro mínimo por día por remesa | 4.00 |
CAPÍTULO SEGUNDO.- ARRASTRES | ||
Cuotas por carro | ||
3070 | Arrastre ordinario | 399.00 |
3075 | Arrastre intraterminal | 8,542.00 |
3080 | Sanción por carro no utilizado | 2,992.00 |
Cuotas por grupos de carros | ||
3090 | Hasta 5 carros, mínimo por viaje | 873.00 |
3095 | Del sexto en adelante, por carro | 189.00 |
CAPÍTULO TERCERO.- DEMORAS | ||
Cargos por cada 24 horas o fracción, después del plazo libre, por carro | ||
PARA TODO EL EQUIPO | ||
3098 | Por cada uno de los dos primeros períodos | 2,555.00 |
3100 | Por cada uno de los períodos del 3° al 5° día | 5,086.00 |
3102 | Por cada uno de los días subsecuentes | 7,716.00 |
La demora de los carros cargados con materiales considerados como peligrosos o explosivos, se cobrará al doble de las cuotas establecidas | ||
Plazo libre para tráficos de importación y exportación. | ||
Retraso en trámites de Importación por falta de documentación, por carro. | ||
3103 | Por el primer día o fracción de día | 15,635.00 |
3104 | Por cada uno de los periodos del 2° al 5° día | 2,338.00 |
3105 | Por cada unode los periodos del 6° día en adelante | 4,675.00 |
Retraso en trámites de Exportación por falta de documentación, por carro. | ||
3106 | Por el primer día o fracción de día | 15,635.00 |
3107 | Por cada uno de los periodos del 2° al 5° día | 2,338.00 |
3108 | Por cada unode los periodos del 6° día en adelante | 4,675.00 |
CAPÍTULO CUARTO.- DERECHO DE PISO | ||
Cargos por día o fracción y por unidad después del plazo libre | ||
CARROS CARGADOS | ||
3180 | Los primeros 15 días | 1,079.00 |
3195 | Los días subsecuentes | 1,362.00 |
CARROS VACÍOS | ||
3205 | Los primeros 15 días | 1,079.00 |
3220 | Los días subsecuentes | 1,362.00 |
El derecho de piso para carros cargados con contenido o residuos considerados como peligrosos o explosivos, se cobrará al doble de las cuotas establecidas | ||
COCHES DE PASAJEROS | ||
3230 | Los primeros 30 días | 1,079.00 |
3235 | Los días subsecuentes | 1,362.00 |
LOCOMOTORAS, GRÚAS Y PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR UNIDAD Y POR DÍA | ||
3245 | Los primeros 30 días | 1,079.00 |
3250 | Los días subsecuentes | 1,362.00 |
CAPÍTULO QUINTO.- RENTA DE LOCOMOTORAS | ||
Por locomotora de patio con tripulación, combustible, lubricantes y herramientas: | ||
3275 | Cuota por hora o fracción | 6,984.00 |
Por locomotora de patio sin tripulación, combustible, ni lubricantes, únicamente con herramientas: | ||
3280 | Cuota por cada 24 horas o fracción (mínimo 10 días) | 33,141.00 |
Por locomotora de patio con tripulación, combustible, lubricantes y herramientas: | ||
3285 | Cuota por un turno de 8 horas (mínimo 6 días con un turno completo al día) | 52,944.00 |
CAPÍTULO SEXTO.- RENTA DE GRÚA PARA MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA | ||
Por grúa con tripulación, herramienta reglamentaria, combustible y lubricantes | ||
3290 | Cuota por hora o fracción | 2,306.00 |
CAPÍTULO SÉPTIMO.- CAMBIO DE DESTINO Y/O DOCUMENTACION | ||
Por cada cambio de destino o consignatario | ||
3300 | Cobro por carro | 5,259.00 |
Por cada cambio o cancelación de documentación | ||
3304 | Cobro por carro | 1,051.00 |
CAPÍTULO OCTAVO.- CARGA Y DESCARGA | ||
Remesa de carro por entero | ||
3310 | Por cada 100 KG o fracción mayor de 50 Kg | 2.00 |
CAPÍTULO NOVENO.- DETENCIÓN EN TRÁNSITO PARA CARGA O DESCARGA PARCIAL | ||
Por cada detención en tránsito para carga o descarga parcial | ||
3320 | Cobro por carro | 1,303.00 |
Por cada detención en tránsito para descarga de excedentes en carros sobrecargados | ||
3330 | Cobro por carro | 16,104.00 |
CAPÍTULO DÉCIMO.- INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CARGA | ||
Por la inspección en tránsito | ||
3345 | Cuota por carro | 4,445.00 |
Si después de la inspección el interesado desea que el carro sea descargado donde se efectúo esta, se cobrará además el cambio de destino | ||
Por la verificación en el destino | ||
3350 | Cuota por carro y por día o fracción | 4,445.00 |
CAPÍTULO DÉCIMOPRIMERO.- PASO DE PUENTE Y CRUCE DE FRONTERA | ||
Paso de puente y cruce de frontera | ||
EMBARQUES QUE HAN PRODUCIDO O VAN A PRODUCIR INGRESOS POR FLETE | ||
(Ciudad Juárez, Piedras Negras, Ojinaga, Mexicali y Nogales) | ||
REMESAS DE CARRO POR ENTERO | ||
3370 | Cobro por carro | 1,712.00 |
CONTENEDORES CARGADOS O VACÍOS | ||
3375 | Por cada contenedor de 20 pies | 326.00 |
3380 | Por cada contenedor de 40 pies o mayores | 432.00 |
SEMIRREMOLQUES SOBRE PLATAFORMAS, CARGADOS O VACÍOS | ||
3385 | Cuota por cada 1,000 Kg o fracción mayor de 500 Kg | 21.00 |
3390 | Cobro mínimo (20 toneladas) | 401.00 |
EMBARQUES QUE NO HAN PRODUCIDO NI VAN A PRODUCIR INGRESOS DE FLETE | ||
(Ciudad Juárez, Piedras Negras, Ojinaga, Mexicali y Nogales) | ||
REMESAS DE CARRO POR ENTERO | ||
3400 | Cobro por carro | 10,399.00 |
EQUIPO FERROVIARIO PARA PRESTAR SERVICIO A PARTICULARES | ||
(Ciudad Juárez, Piedras Negras, Ojinaga, Mexicali y Nogales) | ||
COBRO POR UNIDAD | ||
3405 | Locomotoras, grúas y plantas generadoras de energía eléctrica, sobre sus ruedas | 3,082.00 |
3410 | Por coches y carros vacíos sobre sus ruedas | 770.00 |
CAPÍTULO DÉCIMOSEGUNDO.- REPESO DE MERCANCÍAS Y CERTIFICACIÓN DE PESO | ||
Repeso de mercancías | ||
EN REMESAS DE CARRO POR ENTERO | ||
BÁSCULA DE VÍA | ||
3430 | Cuota por carro | 4,413.00 |
EN BÁSCULA DE BODEGA | ||
3440 | Por cada 1,000 Kg o fracción mayor de 500 Kg | 55.00 |
Certificación de peso | ||
3450 | Cuota por carro | 123.00 |
CAPÍTULO DÉCIMOTERCERO.- CARGOS APLICABLES A EQUIPO EN SERVICIO MULTIMODAL | ||
Cargos por demora a semirremolques, por día y por unidad | ||
3500 | Semirremolque sin refrigeración | 1,778.00 |
3505 | Semirremolque con refrigeración | 2,957.00 |
Cargo por maniobras y colocación de contenedores o remolques en andenes para | ||
reconocimiento previo o aduanal | ||
3507 | Contenedores marítimos | 2,971.00 |
3508 | Contenedores ferroviarios | 2,493.00 |
3509 | Remolques | 2,493.00 |
Cargo por maniobra de consolidación o desconsolidación de contenedores o remolques | ||
3585 | Por consolidación | 3,554.00 |
3587 | Por desconsolidación | 3,554.00 |
Cargo por maniobra por reconocimiento previo | ||
3795 | Corte de sello | 1,007.00 |
3797 | Revisión física completa | 7,105.00 |
3800 | Toma de muestra | 1,007.00 |
Cargo por maniobra por reconocimiento aduanal | ||
3805 | Rojo | 7,105.00 |
3807 | Rojo en tránsito con corte de sello | 1,007.00 |
3810 | Rojo en tránsito con corte de sello y revisión física completa | 7,105.00 |
Cargo por día por almacenaje de contenedores o remolques | ||
Almacenaje de equipo vacío después del plazo libre de diez días | ||
A partir del undécimo día, cargo por día o fracción de día | ||
3815.1 | Contenedores de 20' | 171.00 |
3817.1 | Contenedores de 40' o de mayor longitud | 283.00 |
3820.1 | Remolques | 895.00 |
3823.1 | Chasises | 427.00 |
Almacenaje de equipo cargado de cualquier tamaño y tipo después del pazo libre de cinco | ||
días, cargo por día o fracción de día | ||
3835 | El sexto y séptimo días | 1,136.00 |
3837 | Del octavo al décimo días | 1,778.00 |
3840 | Del décimoprimer día en adelante | 2,338.00 |
CAPÍTULO DÉCIMOCUARTO.- CARGOS APLICABLES AL EQUIPO INTERMODAL | ||
EN SERVICIO DOMÉSTICO. | ||
Cargos por perdiem a contenedores, por día y por unidad | ||
3851.1 | Del primer al décimo día | 1,113.00 |
3852.1 | Del decimoprimer al trigesimo día | 1,669.00 |
3852.2 | Del día 31 en adelante | 3,095.00 |
Cargo por contenedor no utilizado | ||
3853 | Cuota por contenedor | 1,576.00 |
Cargo por espacio no utilizado | ||
3854 | Cuota por contenedor | 1,576.00 |
Cargo por información errónea del contenedor | ||
3855 | Cuota por contenedor | 9,276.00 |
Cargo por uso no autorizado del equipo | ||
3856 | Cuota por contenedor | 18,553.00 |
CAPÍTULO DÉCIMOSEXTO.- CARGOS APLICABLES A LIMPIEZA DE CARROS DE CARGA | ||
3850 | Cuota por carro | 1,870.00 |
CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO.- CARGOS APLICABLES A CIERRE DE PUERTAS, MECANISMOS DE COMPUERTAS DE DESCARGA Y TAPAS DE ESCOTILLAS | ||
3900 | Cuota por carro | 936.00 |
CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO.- MANIOBRA DE TRASVASE | ||
3902 | Cuota por carro, por cada maniobra de trasvase | 13,700.00 |
* Los cobros y cuotas no incluyen el impuesto al valor agregado.
* Esta tarifa se sujetará a las reglas de aplicación correspondientes.
Ferrosur
CLAVE | CONCEPTO | CUOTAS O COBROS (PESOS) |
CAPÍTULO PRIMERO.- ALMACENAJE DE CARGA | ||
Cargos por día y por cada 100 KG o fracción mayor de 50 KG | ||
FLETE ORDINARIO | ||
3000 | Los primeros 5 días | 1.00 |
3005 | Los días subsecuentes | 4.00 |
3010 | Cobro mínimo por día por remesa | 4.00 |
CAPÍTULO SEGUNDO.- ARRASTRES | ||
Cuotas por carro | ||
3070 | Arrastre ordinario | 389.00 |
3075 | Arrastre intraterminal | 7,660.00 |
3080 | Sanción por carro no utilizado | 2,914.00 |
Cuotas por grupos de carros | ||
3093 | Del sexto en adelante, por carro | 184.00 |
CAPÍTULO TERCERO.- DEMORAS | ||
Cargos por cada 24 horas o fracción, después del plazo libre, por carro | ||
PARA TODO EL EQUIPO | ||
3098 | Por cada uno de los dos primeros períodos | 2,487.00 |
3100 | Por cada uno de los períodos del 3° al 5° día | 4,950.00 |
3102 | Por cada uno de los días subsecuentes | 8,192.00 |
La demora de los carros cargados con materiales considerados como peligrosos o explosivos, se cobrará al doble de las cuotas establecidas | ||
Plazo libre para tráficos de importación y exportación. | ||
Retraso en trámites de Importación por falta de documentación, por carro. | ||
3103 | Por el primer día o fracción de día | 15,218.00 |
3104 | Por cada uno de los periodos del 2° al 5° día | 2,275.00 |
3105 | Por cada unode los periodos del 6° día en adelante | 4,550.00 |
Retraso en trámites de Exportación por falta de documentación, por carro. | ||
3106 | Por el primer día o fracción de día | 15,218.00 |
3107 | Por cada uno de los periodos del 2° al 5° día | 2,275.00 |
3108 | Por cada unode los periodos del 6° día en adelante | 4,550.00 |
CAPÍTULO CUARTO.- DERECHO DE PISO | ||
Cargos por día o fracción y por unidad después del plazo libre | ||
CARROS CARGADOS Y VACIOS | ||
3222.01 | Los primeros 15 días | 1,050.00 |
3222.02 | Los días subsecuentes | 1,297.00 |
El derecho de piso para carros cargados con contenido o residuos considerados como peligrosos o explosivos, se cobrará al doble de las cuotas establecidas | ||
COCHES DE PASAJEROS | ||
3230 | Los primeros 30 días | 1,050.00 |
3235 | Los días subsecuentes | 1,297.00 |
LOCOMOTORAS, GRÚAS Y PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR UNIDAD Y POR DÍA | ||
3245 | Los primeros 30 días | 1,050.00 |
3250 | Los días subsecuentes | 1,297.00 |
CAPÍTULO QUINTO.- RENTA DE LOCOMOTORAS | ||
Por locomotora de patio con tripulación, combustible, lubricantes y herramientas: | ||
3275 | Cuota por hora o fracción | 6,798.00 |
Por locomotora de patio sin tripulación, combustible, ni lubricantes, únicamente con herramientas: | ||
3280 | Cuota por cada 24 horas o fracción (mínimo 10 días) | 32,257.00 |
Por locomotora de patio con tripulación, combustible, lubricantes y herramientas: | ||
3285 | Cuota por un turno de 8 horas (mínimo 6 días con un turno completo al día) | 51,532.00 |
CAPÍTULO SEXTO.- RENTA DE GRÚA PARA MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA | ||
Por grúa con tripulación, herramienta reglamentaria, combustible y lubricantes | ||
3290 | Cuota por hora o fracción | 2,245.00 |
CAPÍTULO SÉPTIMO.- CAMBIO DE DESTINO Y/O DOCUMENTACION | ||
Por cada cambio de destino o consignatario | ||
3300 | Cobro por carro | 5,118.00 |
Por cada cambio o cancelación de documentación | ||
3304 | Cobro por carro | 1,024.00 |
CAPÍTULO OCTAVO.- CARGA Y DESCARGA | ||
Remesa de carro por entero | ||
3310 | Por cada 100 KG o fracción mayor de 50 Kg | 2.00 |
CAPÍTULO NOVENO.- DETENCIÓN EN TRÁNSITO PARA CARGA O DESCARGA PARCIAL | ||
Por cada detención en tránsito para carga o descarga parcial | ||
3320 | Cobro por carro | 1,269.00 |
Por cada detención en tránsito para descarga de excedentes en carros sobrecargados | ||
3322 | Cobro por carro | 15,675.00 |
CAPÍTULO DÉCIMO.- INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CARGA | ||
Por la inspección en tránsito | ||
3345 | Cuota por carro | 4,326.00 |
Si después de la inspección el interesado desea que el carro sea descargado donde se efectúo esta, se cobrará además el cambio de destino | ||
Por la verificación en el destino | ||
3350 | Cuota por carro y por día o fracción | 4,326.00 |
CAPÍTULO DÉCIMOPRIMERO.- PASO DE PUENTE Y CRUCE DE FRONTERA | ||
Paso de puente y cruce de frontera | ||
EMBARQUES QUE HAN PRODUCIDO O VAN A PRODUCIR INGRESOS POR FLETE | ||
(Ciudad Juárez, Piedras Negras, Ojinaga, Mexicali y Nogales) | ||
REMESAS DE CARRO POR ENTERO | ||
3372 | Cobro por carro | 1,340.00 |
CONTENEDORES CARGADOS O VACÍOS | ||
3375 | Por cada contenedor de 20 pies | 304.00 |
3380 | Por cada contenedor de 40 pies o mayores | 608.00 |
SEMIRREMOLQUES SOBRE PLATAFORMAS, CARGADOS O VACÍOS | ||
3392 | Cuota por carro | 1,206.00 |
CAPÍTULO DÉCIMOSEGUNDO.- REPESO DE MERCANCÍAS Y CERTIFICACIÓN DE PESO | ||
Repeso de mercancías | ||
EN REMESAS DE CARRO POR ENTERO | ||
BÁSCULA DE VÍA | ||
3430 | Cuota por carro | 633.00 |
EN BÁSCULA DE BODEGA | ||
3440 | Por cada 1,000 Kg o fracción mayor de 500 Kg | 30.00 |
Certificación de peso | ||
3450 | Cuota por carro | 119.00 |
CAPÍTULO DÉCIMOTERCERO.- CARGOS APLICABLES A EQUIPO EN SERVICIO MULTIMODAL | ||
Estas tarifas aplican en todas las terminales de carga en líneas de Ferrosur | ||
Cargos por demora a semirremolques, por día y por unidad | ||
3500 | Semirremolque sin refrigeración | 1,730.00 |
3505 | Semirremolque con refrigeración | 2,878.00 |
Cargo por maniobras y colocación de contenedores o remolques en andenes para | ||
reconocimiento previo o aduanal | ||
3507 | Contenedores marítimos | 2,892.00 |
3508 | Contenedores ferroviarios | 2,427.00 |
3509 | Remolques | 2,427.00 |
Cargo por maniobra de consolidación o desconsolidación de contenedores o remolques | ||
3585 | Por consolidación | 3,460.00 |
3587 | Por desconsolidación | 3,460.00 |
Cargo por maniobra por reconocimiento previo | ||
3795 | Corte de sello | 980.00 |
3797 | Revisión física completa | 6,917.00 |
3800 | Toma de muestra | 980.00 |
Cargo por maniobra por reconocimiento aduanal | ||
3805 | Rojo | 6,917.00 |
3807 | Rojo en tránsito con corte de sello | 980.00 |
3810 | Rojo en tránsito con corte de sello y revisión física completa | 6,917.00 |
Cargo por día por almacenaje de contenedores o remolques | ||
Almacenaje de equipo cargado de cualquier tamaño y tipo después del pazo libre de cinco | ||
días, cargo por día o fracción de día | ||
3835 | El sexto y séptimo días | 1,107.00 |
3837 | Del octavo al décimo días | 1,730.00 |
3840 | Del décimoprimer día en adelante | 2,275.00 |
CAPÍTULO DÉCIMOQUINTO.- CARGOS APLICABLES A LIMPIEZA DE CARROS DE CARGA | ||
3850 | Cuota por carro | 1,821.00 |
CAPÍTULO DÉCIMOSEXTO.- CARGOS APLICABLES A CIERRE DE PUERTAS, MECANISMOS DE COMPUERTAS DE DESCARGA Y TAPAS DE ESCOTILLAS | ||
3900 | Cuota por carro | 911.00 |
* Los cobros y cuotas no incluyen el impuesto al valor agregado.
* Esta tarifa se sujetará a las reglas de aplicación correspondientes.