
〉Vamos al grano 〉Programación
Asignación de servicios a Zona Vía Puerta (ZVP) | Corredor Mazatlán-Cd. Obregón
| ESTACION DE DOC. | KM | RANGO ZVP | CLIENTE | HLD | VENTANA DE SERVICIO | PLAN COSECHA | SERVICIO | OBSERV. | |
| FRECUENCIA | VIGENCIA A PARTIR DE: | ||||||||
| MAZATLAN | T1175 | 01 703 99 y 01 707 99 | Públicas | 1:00 | 04:00 a 11:30 | DLMMJVS | 22-May-09 | YMA02 | |
| MAZATLAN | T1175 | 01 601 99 y 01 602 99 | Públicas | 1:00 | 04:00 a 11:30 | DLMMJVS | 22-May-09 | YMA02 | |
| MAZATLAN | T1175 | 01 401 | Femsa | 1:00 | 04:00 a 11:30 | DLMMJVS | 22-May-09 | YMA02 | |
| MAZATLAN | T1175 | 03 815 99 a 03 817 99 | Muelle Fiscal | 1:00 | 04:00 a 11:30 | DLMMJVS | 22-May-09 | YMA02 | |
| MAZATLAN | T1175 | 03 801 a 03 803 99 | Cemex | 1:00 | 04:00 a 11:30 | DLMMJVS | 22-May-09 | YMA02 | |
| MAZATLAN | T1175 | 01 701 99 | Apasco | 13:00 | 16:00 a 23:30 | DLMMJVS | 22-May-09 | YMA04 | |
| MAZATLAN | T1175 | 01 713 94 | Cervecería del Pacífico | 13:00 | 16:00 a 23:30 | DLMMJVS | 22-May-09 | YMA04 | |
| MAZATLAN | T1175 | 02 725 94 a 02 727 94 | Brenland | 13:00 | 16:00 a 23:30 | DLMMJVS | 22-May-09 | YMA04 | |
| MAZATLAN | T1175 | 02 730 94 | Munsa | 13:00 | 16:00 a 23:30 | DLMMJVS | 22-May-09 | YMA04 | |
| YEVAVITO | TI024 | 03 792 94 | Agricola Villa Palmira | 22:00 | 01:00 a 8:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU01 | |
| YEVAVITO | TI024 | 03 774 94 | Granos Patron Yevavito | 22:00 | 01:00 a 8:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU01 | |
| YEVAVITO | TI024 | 03 776 94 | Granos Patron UEPAN | 22:00 | 01:00 a 8:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU01 | |
| YEVAVITO | TI024 | 03 775 94 | Impulsora de Insumos | 22:00 | 01:00 a 8:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU01 | |
| YEVAVITO | TI024 | 03 778 94 | Anjor Semillas | 22:00 | 01:00 a 8:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU01 | |
| NAVOLATO | TI032 | 03 781 94 y 03 782 94 | Grano | 22:00 | 01:00 a 8:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU01 | |
| NAVOLATO | TI032 | 03 783 94 y 03 784 94 | Surco | 22:00 | 01:00 a 8:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU01 | |
| NAVOLATO | TI032 | 03 777 94 y 03 790 94 | Sacsa | 22:00 | 01:00 a 8:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU01 | |
| NAVOLATO | TI032 | 03 785 94 | Condesa | 22:00 | 01:00 a 8:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU01 | |
| NAVOLATO | TI032 | 03 794 94 y 03 796 94 | Destilmex | 22:00 | 01:00 a 8:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU01 | |
| NAVOLATO | TI032 | 03 788 94 y 03 787 94 | Zucarmex | 22:00 | 01:00 a 8:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU01 | |
| CULIACAN | T0956 | 01 701 99 a 01 707 99 | Públicas | 5:00 | 08:00 a 16:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU02 | |
| CULIACAN | T0956 | 01 731 94 y 01 723 94 | Nutripac (Inactivo) | 5:00 | 08:00 a 16:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU02 | |
| CULIACAN | T0956 | 01 735 94 a 01 737 99 | Almacenes Culhuacán | 5:00 | 08:00 a 16:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU02 | |
| CULIACAN | T0956 | 02 746 94 y 02 747 94 | Tepeyac | 5:00 | 08:00 a 16:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU02 | |
| CULIACAN | T0956 | 02 748 94 | Unpeg | 5:00 | 08:00 a 16:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU02 | |
| CULIACAN | T0956 | 02 749 94 | Smurfit de Mexico | 5:00 | 08:00 a 16:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU02 | |
| LAS FLORES | TI006 | 03 756 94 y 03 757 94 | Asoc. Agricola Rio Culiacán | 5:00 | 08:00 a 16:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU02 | |
| LAS FLORES | TI006 | 03 758 94 | Fertila de Culiacán | 5:00 | 08:00 a 16:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU02 | |
| AGUARUTO | TI013 | 03 764 94 y 03 765 94 | Cementos Apasco | 5:00 | 08:00 a 16:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU02 | |
| SAN PEDRO | TI018 | 03 769 94 | Fabrica de Jabon La Corona | 5:00 | 08:00 a 16:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU02 | |
| SAN RAFAEL | T0976 | 01 701 94 y 01 702 94 | Cargill (San Rafael) | 5:00 | 08:00 a 16:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU02 | |
| BACHIHUALATO | TI009 | 03 759 94 y 03 760 94 | Cemex | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU04 | |
| SAN PEDRO | TI018 | 03 770 94 y 03 771 94 | Jova Moroleón | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU04 | |
| SAN PEDRO | TI018 | 03 772 94 y 03 773 94 | Semillas de Sinaloa (Límite) | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU04 | |
| AGUARUTO | TI013 | 03 762 01 | Bodegas Garza Sada | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU04 | |
| AGUARUTO | TI013 | 03 762 02 | Agroversa | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU04 | |
| AGUARUTO | TI013 | 03 762 03 | Abesa | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU04 | |
| AGUARUTO | TI013 | 03 762 04 | Fatsa | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU04 | |
| AGUARUTO | TI013 | 03 762 05 y 03 763 94 | Bachoco | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU04 | |
| AGUARUTO | TI013 | 03 763 94 | Aceites y Proteinas | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YCU04 | |
| NARANJO | T0786 | 02 701 99 | Pública Patio Naranjo | 3:00 | 06:00 a 12:00 | LMMJVS | 22-May-09 | YNR01 | |
| NARANJO | T0786 | 02 707 94 y 02 708 94 | Graneros de Naranjo | 3:00 | 06:00 a 12:00 | LMMJVS | 22-May-09 | YNR01 | |
| GUASAVE | TH030 | 01 716 94 | Agrolaro | 3:00 | 06:00 a 12:00 | LMMJVS | 22-May-09 | YNR01 | |
| GUASAVE | TH030 | 01 717 94 y 01 718 94 | Bodegas ALFER | 3:00 | 06:00 a 12:00 | LMMJVS | 22-May-09 | YNR01 | |
| GUASAVE | TH030 | 01 705 94 y 01 706 94 | Prod. Unidos del Rio Petatlán | 3:00 | 06:00 a 12:00 | LMMJVS | 22-May-09 | YNR01 | |
| GUASAVE | TH030 | 01 713 94 | Graneros Unidos Jova | 3:00 | 06:00 a 12:00 | LMMJVS | 22-May-09 | YNR01 | |
| GUASAVE | TH030 | 01 723 94 | Agrostar | 3:00 | 06:00 a 12:00 | LMMJVS | 22-May-09 | YNR01 | |
| GUASAVE | TH030 | 01 708 94 | Granissa | 3:00 | 06:00 a 12:00 | LMMJVS | 22-May-09 | YNR01 | |
| GUASAVE | TH030 | 01 702 94 | Grupo Acapiadores de Guasave | 3:00 | 06:00 a 12:00 | LMMJVS | 22-May-09 | YNR01 | |
| GUASAVE | TH030 | 01 704 94 y 01 711 94 | Agroservicios Prod. Del Valle | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YNR02 | |
| GUASAVE | TH030 | 01 731 94 | Ssecoreme | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YNR02 | |
| GUASAVE | TH030 | 01 709 94 | Granos Patrón (siglo XXI) | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YNR02 | |
| GUASAVE | TH030 | 01 707 94 | Agrícola de los Valles | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YNR02 | |
| GUASAVE | TH030 | 01 701 94 | Molino Harinero Villafañe | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YNR02 | |
| GUASAVE | TH030 | 01703 94 01 714 94 01 715 94 | Asoc. Agrícola del Rio Sinaloa Poniente (AARSP) | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YNR02 | |
| GUASAVE | TH030 | 01 720 01 | Agroindustrias Sacramento | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YNR02 | |
| GUASAVE | TH030 | 01 720 03 | Sinalopasta | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YNR02 | |
| GUASAVE | TH030 | 01 730 94 | Semillas Mexar | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YNR02 | |
| GUASAVE | TH030 | 01 725 94 | Serollasa | 16:00 | 19:00 a 02:00 | DLMMJVS | 22-May-09 | YNR02 | |
| LOS MOCHIS | Q0921 | 02 703 99 | Cemex | 4:00 | 7:00 a 12:30 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM01 | |
| LOS MOCHIS | Q0921 | 02 703 99 | Cemex Los Mochis | 11:00 | 14:00 a 21:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM02 | |
| TOPOLOPAMBO | Q0942 | 04 704 94 04 706 a 04 708 94 | Cemex Topolobampo | 11:00 | 14:00 a 21:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM02 | |
| TOPOLOPAMBO | Q0942 | 04 705 y 04 709 94 | Triple T | 11:00 | 14:00 a 21:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM02 | |
| TOPOLOPAMBO | Q0942 | 04 703 94 | Pera | 11:00 | 14:00 a 21:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM02 | |
| LOS MOCHIS | Q0921 | 02 701 99 a 02 706 99 | Vías Públicas | 11:00 | 14:00 a 21:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM02 | |
| LOS MOCHIS | Q0921 | 02 707 94 a 02 709 94 | Azucarera Los Mochis | 11:00 | 14:00 a 21:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM02 | |
| JIQUILPAN | Q0816 | 03 801 94 | Granos del Valle | 11:00 | 14:00 a 21:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM02 | |
| JIQUILPAN | Q0816 | 03 803 94 y 03 804 94 | Jova Granos | 11:00 | 14:00 a 21:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM02 | |
| JIQUILPAN | Q0816 | 03 802 94 | Embarcadores Unidos | 18:00 | 21:00 a 4:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM04 | |
| JIQUILPAN | Q0816 | 03 805 94 y 03 853 94 | La Espiga | 18:00 | 21:00 a 4:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM04 | |
| JIQUILPAN | Q0816 | 03 845 94 | Armex | 18:00 | 21:00 a 4:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM04 | |
| JIQUILPAN | Q0816 | 03 808 03 | Chihuahua Industrial | 18:00 | 21:00 a 4:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM04 | |
| JIQUILPAN | Q0816 | 03 808 03 | Inland de México | 18:00 | 21:00 a 4:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM04 | |
| JIQUILPAN | Q0816 | 03 808 01 | Hector Meinders | 18:00 | 21:00 a 4:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM04 | |
| JIQUILPAN | Q0816 | 03 855 94 a 03 857 94 | Alfer | 18:00 | 21:00 a 4:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM04 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 809 94 | Mofusa | 18:00 | 21:00 a 4:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM04 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 810 94 y 03 811 94 | Semillas Sandoval | 18:00 | 21:00 a 4:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM04 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 812 94 y 03 813 94 | Bodegas de Occidente | 18:00 | 21:00 a 4:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM04 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 814 94 | Sefersa | 18:00 | 21:00 a 4:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM04 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 817 94 y 03 852 94 | AARFS #2 | 18:00 | 21:00 a 4:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM04 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 815 94 y 03 816 94 | AARFS #1 | 18:00 | 21:00 a 4:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM04 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 818 94 y 03 819 94 | Corerepe | 18:00 | 21:00 a 4:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM04 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 820 94 a 03 822 94 | Comercializadora del Municipio de Ahome | 18:00 | 21:00 a 4:00 | DLMMJVS | 17-May-09 | YLM04 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 823 94 y 03 847 94 a 03 850 94 | Fymsa | 20:00 | 23:00 a 06:00 | DLMMJVS | 14-May-09 | YLM05 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 824 94 y 03 825 94 | Pacsa | 20:00 | 23:00 a 06:00 | DLMMJVS | 14-May-09 | YLM05 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 832 94 | Aceros del Fuerte | 20:00 | 23:00 a 06:00 | DLMMJVS | 14-May-09 | YLM05 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 835 94 | José Labastida | 20:00 | 23:00 a 06:00 | DLMMJVS | 14-May-09 | YLM05 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 826 94 y 03 834 94 | Trical | 20:00 | 23:00 a 06:00 | DLMMJVS | 14-May-09 | YLM05 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 831 94 | Bovafusa | 20:00 | 23:00 a 06:00 | DLMMJVS | 14-May-09 | YLM05 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 829 94 y 03 830 94 | Molino Mochis | 20:00 | 23:00 a 06:00 | DLMMJVS | 14-May-09 | YLM05 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 833 94 | Free | 20:00 | 23:00 a 06:00 | DLMMJVS | 14-May-09 | YLM05 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 827 94 | Trebol de Sinaloa | 20:00 | 23:00 a 06:00 | DLMMJVS | 14-May-09 | YLM05 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 844 94 | Rotoplas | 20:00 | 23:00 a 06:00 | DLMMJVS | 14-May-09 | YLM05 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 846 94 | Cintar | 20:00 | 23:00 a 06:00 | DLMMJVS | 14-May-09 | YLM05 | |
| JIQUILPAN | Q0916 | 03 807 99 | Material Compañía FXE | 20:00 | 23:00 a 06:00 | DLMMJVS | 14-May-09 | YLM05 | |
| SANTA ROSA | Q0910 | 03 836 94 a 03 840 94 | Alimentos del Fuerte | 20:00 | 23:00 a 06:00 | DLMMJVS | 14-May-09 | YLM05 | |
| SANTA ROSA | Q0910 | 03 842 94 | Alfredo Mondaca Robles | 20:00 | 23:00 a 06:00 | DLMMJVS | 14-May-09 | YLM05 | |
| SANTA ROSA | Q0910 | 03 843 94 | Vepinsa | 20:00 | 23:00 a 06:00 | DLMMJVS | 14-May-09 | YLM05 | |
| NAVOJOA | T0603 | 01701 94 y 01 708 94 | Públicas | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA01 | |
| NAVOJOA | T0603 | 01703 94 | King "Z" | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA01 | |
| NAVOJOA | T0603 | 01711 01 | Granos Macarena | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA01 | |
| NAVOJOA | T0603 | 01 711 03 | Granos de Sonora | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA01 | |
| NAVOJOA | T0603 | 01 713 94 y 01 714 94 | Gruoo Altex | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA01 | |
| NAVOJOA | T0605 | 01 716 94 a 01718 94 | ANDSA | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA01 | |
| NAVOJOA | T0603 | 01 722 94 | Fertilizantes Tepeyac | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA01 | |
| NAVOJOA | T0606 | 01 720 94 | Secadora Ucamayo | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA01 | |
| NAVOJOA | T0610 | 01 725 94 y 01 726 94 | Cervecería Tecate | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA01 | |
| NAVOJOA | T0610 | 01 732 94 | Italgrani | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA01 | |
| NAVOJOA | T0610 | 01735 94 | Celulosa y Corrugados | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA01 | |
| NAVOJOA | T0611 | 01 728 94 a 01 731 94 | Aceites del Mayo | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA01 | |
| ETCHOJOA | TG033 | 02 736 94 | Grupo Ucansa | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA02 | |
| ETCHOJOA | TG033 | 02 738 94 | José López Portillo | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA02 | |
| ETCHOJOA | TG033 | 02 739 94 | Viveros y semillas | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA02 | |
| HUATABAMPO | TG043 | 02 740 94 | Granos Jova | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA02 | |
| HUATABAMPO | TG043 | 02 746 94 y 02 747 94 | Agrícola Industrial de Huatabampo | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA02 | |
| HUATABAMPO | TG043 | 02 749 94 | Granos de Sonora | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA02 | |
| HUATABAMPO | TG043 | 02 751 94 | Gamesa | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA02 | |
| HUATABAMPO | TG043 | 02 755 94 | Viveres del Mayo (Zarate) | 4:00 | 07:00 a 15:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YNA02 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 01 702 99 a 01 706 99 | Públicas Patio 1 | 7:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB01 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 02 751 94 a 02 753 94 | ADM de México | 7:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB01 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 02 754 94 Y 02 749 94 | Muysa Molinos | 7:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB01 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 04 718 94 a 04 720 94 | Granos de Sonora | 7:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB01 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 04 710 94 y 04 711 94 04 721 94 y 04 722 94 | Sefinsa | 7:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB01 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 04 723 94 | Sales del Valle | 7:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB01 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 04 724 94 y 04 727 94 | Fertilizantes Tepeyac | 7:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB01 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 04 725 94 | Sonora S Plan | 7:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB01 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 04 726 94 04 728 94 04 729 94 | Fab. De Jabón La Corona | 7:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB01 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 02 789 94 a 02 794 94 | Proaoas | 6:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB02 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 02 795 94 a 02 801 94 | Ferropuerto | 6:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB02 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 02 772 94 | Granjas AvÍcolas Rancho Gde. | 6:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB02 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 02 771 94 | Volkar Hnos. | 6:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB02 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 02 770 94 | Empresas Parlabori (Kimberly) | 6:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB02 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 02 763 94 a 02 768 94 | Grupo Modelo | 6:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB02 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 02 761 94 y 02 784 94 | Asoc. Ind. Agrícola del Valle | 6:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB02 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 02 760 94 | Fertilizantes Tepeyac | 6:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB02 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 02 759 94 | Comercializadora de Aceite | 6:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB02 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 02 810 94 y 02 811 94 | Vimifos | 6:00 | 10:00 a 16:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB02 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 01 701 99 | Intermodal Mexico | 16:00 | 19:00 a 01:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB03 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 01 718 94 | Cemex | 16:00 | 19:00 a 01:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB03 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 01 719 94 | Comercial Ind. Cajeme (2 silos) | 16:00 | 19:00 a 01:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB03 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 01 708 94 y 01 717 94 | Munsa Molinos | 16:00 | 19:00 a 01:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB03 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 03 713 99 y 03 714 99 | Públicas Patio 3 | 16:00 | 19:00 a 01:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB03 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 03 710 94 y 03 711 94 | Granera del Noroeste | 16:00 | 19:00 a 01:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB03 | |
| CD. OBREGON | T0535 | 03 712 94 | Medercam (Munsa) | 16:00 | 19:00 a 01:00 | LMMJVS | 20-Jul-09 | YOB03 | |
| SAN RAFAEL | T0976 | 01 701 94 _ 01 702 94 | CARGILL | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| COSTA RICA | T0983 | 01 701 99 | Públicas | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| ALHUATE | T0992 | 01 701 99 | Públicas | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| ALHUATE | T0992 | 01 833 94 _ 01 834 94 | Granero del Alhuate | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| ALHUATE | T0992 | 01 835 94 _ 01 836 94 | Granos Patrón | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| QUILA | T1008 | 01 701 99 | JOVA Granos | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| QUILA | T1008 | 01 702 99 | COMERSIN | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| QUILA | T1008 | 01 706 94 | Espuela Laminera | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| OSO | T1015 | 01 835 94 _ 01 836 94 _ 01 837 94 | Bodegas ALFER | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| OSO | T1015 | 01 831 94 _ 01 833 94 | Patrón Montalvo | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| OSO | T1015 | 01 832 94 _ 01 834 94 | Arroz Selecto | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| OSO | T1015 | 01 701 99 | Públicas | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| OBISPO | T1025 | 01 701 99 _ 01 831 94 | ASASA | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| LA CRUZ | T1076 | 02 702 94 _02 703 94 | Productores Agrícolas (PAESA) | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| LA CRUZ | T1076 | 02 310 _ 02 311 _ 02 702 94 | Jesús Manuel Patrón Montalvo | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| LA CRUZ | T1076 | 01 833 94 | AARE | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| LA CRUZ | T1076 | 01 704 99 _01 705 99 | Públicas | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| LA CRUZ | T1076 | 01 701 99 _ 01 703 99 | Públicas | 16:00 | 20:00 a 11:20 | LMMJVS | 19-Jul-09 | TMACU | |
| GUAMUCHIL | T0843 | 01 717 94 | Aceit. Y Prot. El Calvario | 18:00 | 22:00 a 11:45 | LMMJVS | 10-Aug-09 | TCUGUA | |
| GUAMUCHIL | T0843 | 01 716 94 _ 01 729 94 | Joel Valenzuela | 18:00 | 22:00 a 11:45 | LMMJVS | 10-Aug-09 | TCUGUA | |
| GUAMUCHIL | T0843 | 01 718 94 _ 01 730 94 _ 01 731 94 | UEPAMA Granos Patrón | 18:00 | 22:00 a 11:45 | LMMJVS | 10-Aug-09 | TCUGUA | |
| GUAMUCHIL | T0843 | 01 735 94 _ 01 736 94 | Productores del V-2 Del Valle de Angostura | 18:00 | 22:00 a 11:45 | LMMJVS | 10-Aug-09 | TCUGUA | |
| PALOS BLANCOS | T0881 | 01 833 94 _ 01 834 94 | Grupo Agricultores Trabajando Organizados Granos Patrón | 18:00 | 22:00 a 11:45 | LMMJVS | 10-Aug-09 | TCUGUA | |
| PALOS BLANCOS | T0881 | 01 832 94 | Unión de Ejidos Productores Agropecuaros | 18:00 | 22:00 a 11:45 | LMMJVS | 10-Aug-09 | TCUGUA | |
| PALOS BLANCOS | T0881 | 01 701 99 | JOVA Granos | 18:00 | 22:00 a 11:45 | LMMJVS | 10-Aug-09 | TCUGUA | |
| TECHA | T0889 | 01 831 94 | Aceitera Las Juntas Granos de Sinaloa | 18:00 | 22:00 a 11:45 | LMMJVS | 10-Aug-09 | TCUGUA | |
| TECHA | T0889 | 01 702 99 | JOVA Granos | 18:00 | 22:00 a 11:45 | LMMJVS | 10-Aug-09 | TCUGUA | |
| CAIMANERO | T0915 | 01 701 99 _ 01 831 94 _ 01 832 94 | JOVA Granos | 18:00 | 22:00 a 11:45 | LMMJVS | 10-Aug-09 | TCUGUA | |
