〉Servicio a clientes 〉Tarifas
Tarifas Servicios Diversos
Cobros y cuotas vigentes a partir de 1º de febrero de 2012
| CLAVE | CONCEPTO | CUOTAS o COBROS (PESOS) |
| CAPÍTULO PRIMERO.- ALMACENAJE DE MERCANCÍAS EN ESTACIONES DE FERROMEX | ||
| Cargos por día y por cada 100 KG o fracción mayor de 50 KG | ||
| FLETE ORDINARIO | ||
| 3000 | Los primeros 5 días | 0.80 |
| 3005 | Los días subsecuentes | 2.44 |
| 3010 | Cobro mínimo por día por remesa | 2.22 |
| CAPÍTULO SEGUNDO.- ARRASTRES | ||
| Cuotas por carro | ||
| 3070 | Arrastre ordinario | 194.00 |
| 3075 | Arrastre intraterminal | 4,144.00 |
| 3080 | Sanción por carro no utilizado | 1,522.00 |
| Cuotas por grupos de carros | ||
| 3090 | Hasta 5 carros, mínimo por viaje | 470.67 |
| 3095 | Del sexto en adelante, por carro | 94.33 |
| CAPÍTULO TERCERO.- DEMORAS | ||
| Cargos por cada 24 horas o fracción, después del plazo libre, por carro | ||
| PARA TODO EL EQUIPO | ||
| 3098 | Por cada uno de los dos primeros períodos | 1,245.00 |
| 3100 | Por cada uno de los períodos del 3º al 5º día | 1,245.00 |
| 3102 | Por cada uno de los días subsecuentes | 3,735.00 |
| La demora de los carros cargados con materiales considerados como peligrosos o explosivos, se cobrará al doble de las cuotas establecidas. | ||
| Plazo libre para tráficos de importación y exportación | ||
| Retraso en trámites de Importación por falta de documentación, por carro. | ||
| 3103 | Por el primer día o fracción de día | 7,685.00 |
| 3104 | Por cada uno de los periodos del 2º al 5º día | 1,150.00 |
| 3105 | Por cada uno de los periodos del 6º día en adelante | 2,300.00 |
| Retraso en trámites de Exportación por falta de documentación, por carro. | ||
| 3106 | Por el primer día o fracción de día | 7,685.00 |
| 3017 | Por cada uno de los periodos del 2º al 5º día | 1,150.00 |
| 3108 | Por cada uno de los periodos del 6º día en adelante | 2,300.00 |
| CAPÍTULO CUARTO.- DERECHO DE PISO | ||
| Cargos por día o fracción y por unidad después del plazo libre | ||
| CARROS CARGADOS | ||
| 3180 | Los primeros 15 días | 524.00 |
| 3195 | Los días subsecuentes | 524.00 |
| CARROS VACÍOS | ||
| 3205 | Los primeros 15 días | 524.00 |
| 3220 | Los días subsecuentes | 524.00 |
| El derecho de piso para carros cargados con contenido o residuos considerados como peligrosos o explosivos, se cobrará al doble de las cuotas establecidas. | ||
| COCHES DE PASAJEROS | ||
| 3230 | Los primeros 30 días | 524.00 |
| 3235 | Los días subsecuentes | 734.00 |
| LOCOMOTORAS, GRÚAS Y PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR UNIDAD Y POR DÍA | ||
| 3245 | Los primeros 30 días | 524.00 |
| 3250 | Los días subsecuentes | 734.00 |
| CAPÍTULO QUINTO.- RENTA DE LOCOMOTORAS | ||
| Por locomotora de patio con tripulación, combustible, lubricantes y herramientas: | ||
| 3275 | Cuota por hora o fracción | 3,388.00 |
| Por locomotora de patio sin tripulación, combustible, ni lubricantes, únicamente con herramientas: | ||
| 3280 | Cuota por cada 24 horas o fracción (mínimo 10 días) | 17,548.00 |
| Por locomotora de patio con tripulación, combustible, lubricantes y herramientas: | ||
| 3285 | Cuota por un turno de 8 horas (mínimo 6 días con un turno completo al día) | 25,807.00 |
| CAPÍTULO SEXTO.- RENTA DE GRÚA PARA MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA | ||
| Por grúa con tripulación, herramienta reglamentaria, combustible y lubricantes | ||
| 3290 | Cuota por hora o fracción | 1,145.00 |
| CAPÍTULO SÉPTIMO.- CAMBIO DE DESTINO Y/O DOCUMENTACIÓN | ||
| Por cada cambio de destino o consignatario | ||
| 3300 | Cobro por carro | 2,575.00 |
| Por cada cambio o cancelación de documentación | ||
| 3304 | Cobro por carro | 515.00 |
| CAPÍTULO OCTAVO.- CARGA Y DESCARGA | ||
| Remesa de carro por entero | ||
| 3310 | Por cada 100 Kg o fracción mayor de 50 Kg | 1.27 |
| CAPÍTULO NOVENO.- DETENCIÓN EN TRÁNSITO PARA CARGA O DESCARGA PARCIAL | ||
| Por cada detención en tránsito para carga o descarga parcial | ||
| 3320 | Cobro por carro | 632.00 |
| Por cada detención en tránsito para descarga de excedentes en carros sobrecargados | ||
| 3330 | Cobro por carro | 7,892.00 |
| CAPÍTULO DÉCIMO.- INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CARGA | ||
| Por la inspección en tránsito | ||
| 3345 | Cuota por carro | 2,197.00 |
| Si después de la inspección el interesado desea que el carro sea descargado donde se efectuó ésta, se cobrará además el cambio de destino. | ||
| Por la verificación en el destino | ||
| 3350 | Cuota por carro y por día o fracción | 2,197.00 |
| CAPÍTULO DECIMOPRIMERO.- PASO DE PUENTE Y CRUCE DE FRONTERA | ||
| Paso de puente y cruce de frontera | ||
| EMBARQUES QUE HAN PRODUCIDO O VAN A PRODUCIR INGRESOS POR FLETE (Ciudad Juárez, Piedras Negras, Ojinaga, Mexicali y Nogales) |
||
| REMESAS DE CARRO POR ENTERO | ||
| 3370 | Cobro por carro | 830.76 |
| CONTENEDORES CARGADOS O VACÍOS | ||
| 3375 | Por cada contenedor de 20 pies | 176.55 |
| 3380 | Por cada contenedor de 40 pies o mayores | 353.15 |
| SEMIRREMOLQUES SOBRE PLATAFORMAS, CARGADOS O VACÍOS | ||
| 3385 | Cuota por cada 1,000 Kg o fracción mayor de 500 Kg | 11.65 |
| 3390 | Cobro mínimo (20 toneladas) | 232.96 |
| EMBARQUES QUE NO HAN PRODUCIDO NI VAN A PRODUCIR INGRESOS DE FLETE (Ciudad Juárez, Piedras Negras, Ojinaga, Mexicali y Nogales) |
||
| REMESAS DE CARRO POR ENTERO | ||
| 3400 | Cobro por carro | 5,045.28 |
| EQUIPO FERROVIARIO PARA PRESTAR SERVICIO A PARTICULARES (Ciudad Juárez, Piedras Negras, Ojinaga, Mexicali y Nogales) |
||
| COBRO POR UNIDAD | ||
| 3405 | Locomotoras, grúas y plantas generadoras de energía eléctrica, sobre sus ruedas | 1,661.53 |
| 3410 | Por coches y carros vacíos sobre sus ruedas | 415.39 |
| CAPÍTULO DECIMOSEGUNDO.- REPESO DE MERCANCÍAS Y CERTIFICACIÓN DE PESO | ||
| Repeso de mercancías | ||
| EN REMESAS DE CARRO POR ENTERO | ||
| BÁSCULA DE VÍA | ||
| 3430 | Cuota por carro | 2,380.00 |
| EN BÁSCULA DE BODEGA | ||
| 3440 | Por cada 1,000 Kg o fracción mayor de 500 Kg | 29.94 |
| Certificación de peso | ||
| 3450 | Cuota por carro | 66.52 |
| CÁPITULO DÉCIMOTERCERO.- TRANSBORDO | ||
| Remesas de carro por entero | ||
| 3460 | Por cada 1,000 Kg o fracción mayor de 500 Kg | 12.26 |
| CAPÍTULO DECIMOCUARTO.- CARGOS APLICABLES A EQUIPO EN SERVICIO MULTIMODAL | ||
| Cargos por demora a semirremolques, por día y por unidad | ||
| 3500 | Semirremolque sin refrigeración | 869.03 |
| 3505 | Semirremolque con refrigeración | 1,448.66 |
| Cargo por maniobras y colocación de contenedores o remolques en andenes para reconocimiento previo o aduanal | ||
| 3507 | Contenedores marítimos | 1,486.52 |
| 3508 | Contenedores ferroviarios | 1,237.63 |
| 3509 | Remolques | 1,237.63 |
| Cargo por maniobra de consolidación o desconsolidación de contenedores o remolques | ||
| 3585 | Por consolidación | 1,743.93 |
| 3587 | Por desconsolidación | 1,743.93 |
| Cargo por maniobra por reconocimiento previo | ||
| 3795 | Corte de sello | 494.38 |
| 3797 | Revisión física completa | 3,487.88 |
| 3800 | Toma de muestra | 494.38 |
| Cargo por maniobra por reconocimiento aduanal | ||
| 3805 | Rojo | 3,487.88 |
| 3807 | Rojo en tránsito con corte de sello | 494.38 |
| 3810 | Rojo en tránsito con corte de sello y revisión física completa | 3,487.88 |
| CARGO POR DÍA POR ALMACENAJE DE CONTENEDORES O REMOLQUES | ||
| Almacenaje de equipo vacío después del plazo libre de diez días | ||
| Del undécimo al décimo noveno día, cargo por día o fracción de día | ||
| 3815 | Contenedores de 20' | 42.60 |
| 3817 | Contenedores de 40' o de mayor longitud | 69.43 |
| 3820 | Remolques | 225.68 |
| 3705 | Chasises | 115.20 |
| A partir del vigésimo día, cargo por día o fracción de día | ||
| 3825 | Contenedores de 20' | 83.64 |
| 3827 | Contenedores de 40' o de mayor longitud | 138.87 |
| 3830 | Remolques | 438.73 |
| 3710 | Chasises | 230.41 |
| Almacenaje de equipo cargado de cualquier tamaño y tipo después del pazo libre de cinco días, cargo por día o fracción de día | ||
| 3835 | El sexto y séptimo días | 572.86 |
| 3837 | Del octavo al décimo días | 871.12 |
| 3840 | Del décimoprimer día en adelante | 1,145.74 |
| CAPÍTULO DECIMOSEXTO.- CARGOS APLICABLES A LIMPIEZA DE CARROS DE CARGA | ||
| 3850 | Cuota por carro | 915.00 |
| CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO.- CARGOS APLICABLES A CIERRE DE PUERTAS, MECANISMOS DE COMPUERTAS DE DESCARGA Y TAPAS DE ESCOTILLAS | ||
| 3900 | Cuota por carro | 455.00 |
* Los cobros y cuotas no incluyen el impuesto al valor agregado.
* Esta tarifa se sujetará a las reglas de aplicación correspondientes.