mapa de sitio | webmaster@ferromex.com.mx |

Ajuste por combustible aplicable al período

PerÍodo Precio Diesel LAB Irapuato del mes anterior % de Ajuste por
Combustible
Noviembre Oct. 2008 / $5.806 8.5%
Octubre Sep. 2008 / $5.6307 8.5%
Septiembre Ago. 2008 / $5.359 8.0%
Agosto Julio 2008 / $5.1829 7.5%
Julio Junio 2008 / $5.1243 7.5%
Junio Mayo 2008 / $5.0794 7.5%
Mayo Abril 2008 / $5.0511 7.5%
Abril Mar. 2008 / $5.0229 7.5%
Marzo Feb. 2008 / $4.9701 7.5%
Febrero Ene. 2008 / $4.9681 7.5%
Enero 2008 Dic. 2007 / $4.9675 7.5%
Diciembre Nov. 2007 / $4.9675 7.5%
Noviembre Oct. 2007 / $4.9675 7.5%
Octubre Sep. 2007 / $4.9677 7.5%
Septiembre Ago. 2007 / $4.9416 7.0%
Agosto Julio 2007 / $4.9155 7.0%
Julio Junio 2007 / $4.8927 7.0%
Junio Mayo 2007 / $4.8757 7.0%
Mayo Abr. 2007 / $4.8496 7.0%
Abril Mar. 2007 / $4.8322 7.0%
Marzo Feb. 2007 / $4.8148 7.0%
Febrero Ene. 2007 / $4.7897 7.0%
Enero 2007 Dic. 2006 / $4.7748 7.0%
Diciembre Nov. 2006 / $4.6009 6.5%
Noviembre Oct. 2006 / $4.5922 6.5%
Octubre Sept. 2006 / $4.5750 6.5%
Septiembre Ago. 2006 / $4.5576 6.5%
Agosto Julio 2006 / $4.5402 6.5%
Julio Junio 2006 / $4.5348 6.5%
Junio Mayo 2006 / $4.5178 6.5%
Mayo Abr. 2006 / $4.5004 6.5%
Abril Mar. 2006 / $4.4830 6.5%
Marzo Feb. 2006 / $4.4656 6.5%
Febrero Ene. 2006 / $4.4577 6.5%
Enero 2006 Dic. 2005 / $4.4403 6.5%

 


Ajuste por combustible
Ajuste por combustible aplicable al período
Circulares
Evolución del precio del diesel

Emergencias
Aviso legal y términos de uso - Términos y condiciones generales de servicios de transporte
D.R. © Ferrocarril Mexicano S.A. de C.V., Bosque de Ciruelos no. 99, Col. Bosques de las Lomas, México, D.F., C.P. 11700